Course | |||||
---|---|---|---|---|---|
... / DMS PCB (DEC-DEH35H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Leiterplattentests mit DehnungsmessstreifenDie Installation von Dehnungsmessstreifen auf Leiterplatten will gelernt sein: In diesem Seminar erwerben Sie das notwendige Know-how, ergänzt um viele praktische Übungen. | |||||
... / Elektrotechnik (DEC-ELE05H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Einstieg in die ElektrotechnikSie möchten den Einstieg in die Welt der Elektrotechnik wagen? Dieses Basisseminar ist das ideale Sprungbrett zum besseren Verständnis der elektronisch basierten Messtechnik. | |||||
... / Elektrische Maschinen und Leistungselektroniken (DEC-ELE10H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Elektrische Maschinen verstehen und analysierenLösung zum optimierten Prüfen von elektrischen Antrieben | |||||
... / Messungen - Störeinflüsse minimieren (DEC-MES30H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Messdatenerfassung ohne elektromagnetische StörungenSpeziell für Messtechniker: Eine Fachschulung zur Vermeidung und Abschirmung von elektromagnetischen Störungen, die das Messergebnis beeinflussen können | |||||
... / Messunsicherheit 1 (DEC-MES40H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Messunsicherheit für die Praxis - BasisseminarUnverzichtbar für alle, die messen: In diesem Seminar lernen Sie, alle für die Messunsicherheit relevanten Einflussgrößen zu erkennen und zu quantifizieren. | |||||
... / Messunsicherheit 2 (DEC-MES45H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Messunsicherheit - die gesamte MessketteUnverzichtbar für alle, die eine komplette Messkette bestehend aus Sensoren für elektrische und/oder mechanische Messgrößen mit einem Messverstärker betrachten müssen: In diesem Seminar lernen Sie,... | |||||
... / Perception Basics (ohne ePower Suite) (DEC-PER10H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Arbeiten mit PerceptionNutzen Sie den vollen Funktionsumfang der High-Speed-Messdatenerfassungssoftware Perception: In diesem Seminar mit vielen praktischen Übungen werden Sie zum souveränen "Perception Master". | |||||
... / Perception ePower Suite (DEC-PER15H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Perception ePower SuiteLösung zum optimierten Prüfen von elektrischen Antrieben | |||||
... / Individuelle Schulungen (DEI-IND20H)Mechanische Größen / Individuelle Schulungen, Wissenstransfer & Consulting Die individuellen Trainingspakete der HBK AcademyMit unseren inviduellen Trainingspaketen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, direkt bei Ihnen vor Ort oder schnell und bequem über das Internet eine maßgeschneiderte messtechnische Schulung für... | |||||
... / Elektrische Maschinen und Leistungselektroniken - ONLINE (DEO-ELE10H)Mechanische Größen / Online Elektrische Maschinen verstehen und analysierenElektrische Antriebe verstehen |